Code Name | Final name |
SQL95 | SQL Server 6.0 |
Hydra | SQL Server 6.5 |
Sphinx | SQL Server 7.0 |
Shiloh | SQL Server 2000 (32-bit) |
Liberty | SQL Server 2000 (64-bit) |
Yukon | SQL Server 2005 |
Katmai / Akadia | SQL Server 2008 |
Kilimanjaro | SQL Server 2008R2 |
Denali | SQL Server 2012 |
Hekaton | SQL Server 2014 |
Saturday, November 27, 2010
Quick flash back on MS SQL Server Code Names
Labels:
Interview Questions,
MSSQL,
SQL Information,
SQL Server 2008,
SQL Server 2012,
SQL SERVER 2014
Reactions: |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment